مواد البناء والبناء والخرسانة
الشحن / الخدمات اللوجستية
الخشب
التصنيع والصناعات الثقيلة
| نموذج | تصنيف الحمل | تصنيف الحمل | الصاري تطهير الأرض | ارتفاع كامل (قفص) | الطول الكلي (مع الشوك / بدون الشوك) | العرض الكامل | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | السرعة القصوى (محملة بالكامل / فارغة) | الوزن الكلي |
| نموذج الاقتصاد وثيقة البرنامج القطري 15 | 500kg | 3000mm | 1995mm | 2040mm | 3117/2147mm | 1100mm | 1990mm | 10/11km/h | 1991kg |
| CPD20 | 2000kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 14/15km/h | 3410kg |
| CPD25 | 2500kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 14/15km/h | 3760kg |
| CPD30 | 3000kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 14/15km/h | 4200kg |
| CPD35 | 3500kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 14/15km/h | 4350kg |
| CPD50 | 5000kg | 3000mm | 2230mm | 2400mm | 4470/3240mm | 1450mm | 2990mm | 15/16km/h | 5960kg |
| CPD100 | 10000kg | 3000mm | 2860mm | 2570mm | 5990/4470mm | 2200mm | 4400mm | 20/20km/h | 14300kg |
| CPD120 | 12000kg | 3000mm | 2860mm | 2570mm | 6190/4670mm | 2200mm | 4400mm | 20/20km/h | 14800kg |
ورقة مواصفات رافعة شوكية كهربائية
تعرف على المزيد حول كيفية ملاءمة الرافعة الشوكية الكهربائية لعمليتك. تحميل لعرض ورقة المواصفات الكاملة.تأتي الرافعات الشوكية في مجموعة كاملة من المواصفات ، تغطي نماذج حمولة متعددة ، وهي مناسبة لظروف العمل المختلفة مثل ورش المصنع ، ولوجستيات التخزين ، وتكديس القنوات الضيقة. تحتوي السيارة بأكملها على انبعاثات صفرية ، وضوضاء منخفضة ، وتحمل طويل الأمد ، ومعالجة مرنة ، ونصف قطر دوران صغير ، وارتفاع رفع الباب القابل للتخصيص. مجهزة بالتحكم الإلكتروني الذكي وحماية السلامة المتعددة،وهي تعمل بسلاسة وكفاءة ، ويمكن أن تتكيف بشكل كامل مع مختلف احتياجات التشغيل اليومية ، والتحميل والتفريغ ، والتخزين.
قلب على تاجر قريب ليك