مواد البناء والبناء والخرسانة
الشحن / الخدمات اللوجستية
الخشب
التصنيع والصناعات الثقيلة
| نموذج | تصنيف الحمل | أقصى ارتفاع للرفع | الصاري تطهير الأرض | ارتفاع كامل (قفص) | الطول الكلي (مع الشوك / بدون الشوك) | العرض الكامل | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | السرعة القصوى (محملة بالكامل / فارغة) | الوزن الكلي |
| CPC(D)20 | 2000kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 16/16km/h | 3410kg |
| CPC(D)25 | 2500kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 16/16km/h | 3760kg |
| CPC(D)30 | 3000kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 18/19km/h | 4200kg |
| CPC(D)35 | 3500kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 18/19km/h | 4350kg |
| CPC(D)38 | 3800kg | 3000mm | 2150mm | 2130mm | 4080/2850mm | 1224mm | 2600mm | 20/18.5km/h | 4850kg |
| CPC(D)50S | 5000kg | 3000mm | 2230mm | 2400mm | 4470/3240mm | 1450mm | 2990mm | 18/19km/h | 6200kg |
ورقة مواصفات رافعة شوكية الاحتراق الداخلي
تعرف على المزيد حول كيفية ملاءمة الرافعة الشوكية لعمليتك. تحميل لعرض ورقة المواصفات الكاملة.تأتي الرافعات الشوكية في مجموعة كاملة من المواصفات ، تغطي نماذج حمولة متعددة ، وهي مناسبة لظروف العمل المختلفة مثل ورش المصنع ، ولوجستيات التخزين ، وتكديس القنوات الضيقة. تحتوي السيارة بأكملها على انبعاثات صفرية ، وضوضاء منخفضة ، وتحمل طويل الأمد ، ومعالجة مرنة ، ونصف قطر دوران صغير ، وارتفاع رفع الباب القابل للتخصيص. مجهزة بالتحكم الإلكتروني الذكي وحماية السلامة المتعددة،وهي تعمل بسلاسة وكفاءة ، ويمكن أن تتكيف بشكل كامل مع مختلف احتياجات التشغيل اليومية ، والتحميل والتفريغ ، والتخزين.
قلب على تاجر قريب ليك